预付费余额
适合小 B / 企业。按上表 USD 标价折合人民币扣费(参考汇率 7.2)。当前支持人工充值。
申请人工充值 / 批发合作浏览并比较 Pengyoo AI Gateway 代理的全部模型(共 84 个)。价格先按 Codzen 公开标价(USD)展示;我们统一代理接入。国内将主打 Seedance 2.0,可按标价 85 折批发给渠道。
| 模型 | 输入 | 输出 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 Claude · claude-haiku-4.5 Claude Haiku 4.5 是速度最快、性价比最高的模型,在编码、计算机使用和代理任务方面的表现与 Sonnet 4 相当。 | text · image | text | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | 200K | 64K |
Claude Opus 4.5 Claude · claude-opus-4.5 Claude Opus 4.5 是 Anthropic 前沿推理模型,专为复杂软件工程、智能体工作流及长周期计算机任务优化。 | text · image | text | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 200K | 64K |
Claude Opus 4.6 Claude · claude-opus-4.6 支持 1M 上下文,最大输出 128K,引入自适应思考模式。 | text · image | text | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M | 128K |
Claude Opus 4.7 Claude · claude-opus-4.7 在高级软件工程方面相较 Opus 4.6 有显著改进,适合最难的编码与长时任务。 | text · image | text | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M | 128K |
Claude Sonnet 4.5 Claude · claude-sonnet-4.5 强编码与代理能力,推理与数学表现突出。 | text · image | text | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 200K | 64K |
Claude Sonnet 4.6Featured Claude · claude-sonnet-4.6 迄今最强 Sonnet,擅长迭代开发、复杂代码库与计算机操作。 | text · image | text | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M | 64K |
Claude Sonnet 5 Claude · claude-sonnet-5 主导性 Sonnet,可规划、使用浏览器/终端并自主运行。 | text · image | text · image | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 | 1M | 128K |
DeepSeek V4 ProFeatured DeepSeek · deepseek-v4-pro 高性能开源大模型,顶尖推理与 Agent,超长上下文。 | text | text | $0.428571 | $0.857143 | $0.00357143 | — | 1M | 384K |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek · deepseek-v4-flash V4 轻量版,高性价比高吞吐,百万 Token 上下文。 | text | text | $0.143 | $0.286 | $0.029 | — | 1M | 384K |
Seedance 2.0Featured批发 85 折 Doubao · doubao-seedance-2.0-260128 Seedance 2.0 专业级多模态视频创作,支持图/视频/音频参考,可编辑与延长。 零售 $7.286 · 批发 $6.1931 视频计费 | text | video | $7.286 | $7.286 | — | — | - | - |
Seedance 2.0 FastFeatured批发 85 折 Doubao · doubao-seedance-2.0-fast-260128 Seedance 2.0 Fast,更快出片,多模态参考生成与编辑延长。 零售 $5.286 · 批发 $4.4931 视频计费 | text | video | $5.286 | $5.286 | — | — | - | - |
GLM 4.7 Zhipu · glm-4.7 面向 Agentic Coding,编码与长程规划强化。 | text · image | text | $0.286 | $1.143 | $0.057 | — | 200K | 128K |
GLM 5 Zhipu · glm-5 旗舰基座,Coding 与 Agent 开源 SOTA。 | text | text | $0.571 | $2.571 | $0.143 | — | 200K | 128K |
GLM 5.1 Zhipu · glm-5.1 智谱最新旗舰模型。 | text | text | $0.857 | $3.429 | $0.186 | — | 200K | 128K |
GLM 5.2 Zhipu · glm-5.2 面向长任务,可用 1M 上下文,工程链路更完整。 | text | text | $1.143 | $4 | $0.286 | — | 1M | 128K |
GLM 5 Turbo Zhipu · glm-5-turbo 面向 Agent 长链路任务优化,工具调用与持续执行增强。 | text | text | $0.714 | $3.143 | $0.171 | — | 200K | 128K |
GPT 5.1 Codex Max OpenAI · gpt-5.1-codex-max 跨上下文窗口原生训练,面向软件工程与代理任务。 | text · image · audio · video | text · image · audio · video | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 1M | 256K |
GPT 5.1 Codex Mini OpenAI · gpt-5.1-codex-mini Codex 轻量高性价比变体,优化编码交互。 | text · image | text | $0.25 | $2 | $0.025 | — | 400K | 64K |
GPT 5.4 Nano OpenAI · gpt-5.4-nano 通用推理与代码,成本敏感场景。 | text · image | text | $0.2 | $1.25 | — | — | 400K | 272K |
GPT Image 1.5 OpenAI · gpt-image-1.5 最新图像生成,更好的指令跟踪。 | text | image | $7 | $10 | — | — | 64K | 16K |
GPT Image 2 OpenAI · gpt-image-2 高保真图像生成与编辑,灵活尺寸。 | text · image | image | $8 | $30 | $1.25 | — | 32K | 32K |
GPT-4.1 OpenAI · gpt-4.1 百万级上下文多模态,强代码与长文档。 | text · image | text | $2 | $8 | $0.5 | — | 1M | 32K |
GPT-4.1 Mini OpenAI · gpt-4.1-mini 轻量多模态,低延迟高吞吐。 | text · image | text | $0.1 | $0.4 | $0.025 | — | 1M | 32K |
GPT-4.1 Nano OpenAI · gpt-4.1-nano 系列最小成本,适合高并发轻量任务。 | text · image | text | $0.1 | $0.4 | $0.025 | — | 1M | 32K |
GPT-5 OpenAI · gpt-5 通用推理、代码、工具调用旗舰。 | text · image | text | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | 128K |
GPT-5 Chat Latest OpenAI · gpt-5-chat-latest 旗舰对话多模态,低幻觉长上下文。 | text · image | text | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | 128K |
GPT-5 Codex OpenAI · gpt-5-codex Agentic Coding 专业模型。 | text | text | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | 128K |
GPT-5 Mini OpenAI · gpt-5-mini GPT-5 轻量版。 | text · image | text | $0.25 | $2 | $0.025 | — | 400K | 128K |
GPT-5 Nano OpenAI · gpt-5-nano GPT-5 最低成本版。 | text · image | text | $0.05 | $0.4 | $0.005 | — | 400K | 128K |
GPT-5 Pro OpenAI · gpt-5-pro 更高算力更深推理。 | text · image | text | $15 | $120 | — | — | 400K | 128K |
GPT-5.1 OpenAI · gpt-5.1 通用推理与生产聊天。 | text · image | text | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | 128K |
GPT-5.1 Chat Latest OpenAI · gpt-5.1-chat-latest 5.1 对话最新版。 | text · image | text | $1.25 | $10 | $0.125 | — | 400K | 128K |
GPT-5.2 OpenAI · gpt-5.2 编码与智能任务强模型。 | text · image | text | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | 128K |
GPT-5.2 Chat Latest OpenAI · gpt-5.2-chat-latest 5.2 对话最新版。 | text · image | text | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | 128K |
GPT-5.2 Codex OpenAI · gpt-5.2-codex 5.2 编码专用。 | text | text | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | 128K |
GPT-5.2 Pro OpenAI · gpt-5.2-pro 5.2 高算力版。 | text · image | text | $21 | $168 | — | — | 400K | 272K |
GPT-5.3 Codex OpenAI · gpt-5.3-codex 编程与泛生产力升级。 | text · image | text | $1.75 | $14 | $0.175 | — | 400K | 128K |
GPT-5.4Featured OpenAI · gpt-5.4 复杂专业工作前沿模型。 | text · image | text | $2.5 | $15 | $0.25 | — | 1M | 128K |
GPT-5.4 Pro OpenAI · gpt-5.4-pro 更深思考,响应 API 多轮交互。 | text · image | text | $30 | $180 | — | — | 1.1M | 128K |
GPT-5.5 OpenAI · gpt-5.5 智能体级旗舰,原生电脑控制与百万上下文。 | text · image | text | $5 | $30 | $0.5 | — | 1M | 128K |
GPT-5.6 Luna OpenAI · gpt-5.6-luna 成本敏感、高流量工作。 | text · image | text | $1 | $6 | $0.1 | $1.25 | - | - |
GPT-5.6 Terra OpenAI · gpt-5.6-terra 智能与成本平衡。 | text · image | text | $2.5 | $15 | $0.25 | $3.125 | - | - |
GPT-5.6 Sol OpenAI · gpt-5.6-sol 复杂推理与编码。 | text · image | text | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 | - | - |
O3 OpenAI · o3 强推理与工具调用。 | text · image | text | $2 | $8 | $0.5 | — | 200K | 100K |
O3 Mini OpenAI · o3-mini O3 轻量版。 | text | text | $1.1 | $4.4 | $0.55 | — | 200K | 100K |
O3 Pro OpenAI · o3-pro O3 高算力版。 | text · image | text | $20 | $80 | — | — | 200K | 100K |
O4 Mini OpenAI · o4-mini O4 轻量推理。 | text · image | text | $1.1 | $4.4 | $0.275 | — | 200K | 100K |
Text Embedding 3 Large OpenAI · text-embedding-3-large 第三代嵌入模型,高性能向量化。 | text | text | $0.13 | $0.13 | — | — | - | - |
Gemini 2.5 Flash Google · gemini-2.5-flash 极速响应、百万上下文、可控推理。 | text | text · image | $0.3 | $2.5 | $0.03 | $1 | 1M | 64K |
Gemini 2.5 Flash Lite Google · gemini-2.5-flash-lite 超轻量低成本高吞吐。 | text | text · image · audio · video | $0.1 | $0.4 | $0.01 | $1 | 1M | 64K |
Gemini 2.5 Pro Google · gemini-2.5-pro 深度思考,多模态输入,强推理与代码。 | text · image · audio · video | text | $2.5 | $15 | $0.25 | $4.5 | 1M | 65.5K |
Gemini 3 Flash Preview Google · gemini-3-flash-preview 极速推理,接近 Pro 智能水平。 | text | text · image · audio · video | $0.5 | $3 | $0.05 | $1 | 1M | 64K |
Gemini 3 Pro Google · gemini-3-pro 智能体工作流与复杂多模态。 | text · image · audio · video | text | $2 | $12 | $0.2 | $4.5 | 1M | 64K |
Gemini 3.1 Pro Google · gemini-3.1-pro 广泛世界知识与跨模态高级推理。 | text · image · audio · video | text | $2 | $12 | $0.2 | $4.5 | 1M | 64K |
Nano Banana Google · nano-banana Gemini 2.5 Flash Image,文生图与自然语言编辑。 | text | text · image | $0.3 | $2.5 | $0.03 | $1 | 32K | 32K |
Nano Banana 2 Google · nano-banana-2 高质量图像生成与对话式编辑。 | text · image | text · image | $0.5 | $60 | — | — | 131.1K | 32.8K |
Nano Banana Pro Google · nano-banana-pro Gemini 3 Pro Image,2K/4K 与更强文字渲染。 | text · image | text · image | $2 | $120 | $0.2 | $4.5 | 65.5K | 32.8K |
Grok 4 xAI · grok-4 深度推理,实时与视觉能力突出。 | text · image | text | $3 | $15 | $0.75 | — | 256K | 16K |
Grok 4 Fast Non Reasoning xAI · grok-4-fast-non-reasoning 最大速度优化,适合直白查询。 | text · image | text | $0.2 | $0.5 | $0.05 | — | 2M | 30K |
Grok 4 Fast Reasoning xAI · grok-4-fast-reasoning Fast + Reasoning,平衡延迟与深度。 | text · image | text | $0.2 | $0.5 | $0.05 | — | 2M | 30K |
Grok 4.1 Fast Non Reasoning xAI · grok-4.1-fast-non-reasoning 4.1 非推理极速版。 | text · image | text | $0.2 | $0.5 | $0.05 | — | 2M | 64K |
Grok 4.1 Fast Reasoning xAI · grok-4.1-fast-reasoning 创意协作与一致人格。 | text · image | text | $0.2 | $0.5 | $0.05 | — | 2M | 64K |
Grok Code Fast 1 xAI · grok-code-fast-1 面向代码与智能体工作流。 | text | text | $0.2 | $1.5 | $0.02 | — | 2M | 30K |
Kimi K2.5Featured Moonshot · kimi-k2.5 Agent/代码/视觉开源 SoTA,原生多模态。 | text · image | text | $0.6 | $3 | $0.1 | — | 256K | 32K |
Kimi K2.6 Moonshot · kimi-k2.6 更强推理与工具使用。 | text · image | text | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 256K | 64K |
Kimi K2.7 Code Moonshot · kimi-k2.7-code 最智能编程模型,支持图/视频输入与思考模式。 | text · image · video | text | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 256K | - |
Llama 4 Maverick Meta · llama-4-maverick Meta 最新混合专家模型。 | text · image | text | $0.5 | $0.75 | $0.125 | $0.5 | 1M | 65.5K |
MiMo V2.5 Xiaomi · mimo-v2.5 310B 稀疏 MoE,多模态编码器。 | text | text | $0.143 | $0.286 | $0.00286 | — | 1M | 128K |
MiMo V2.5 Pro Xiaomi · mimo-v2.5-pro 1.02T MoE,复杂软件工程与长远任务。 | text | text | $0.429 | $0.857 | $0.00357 | — | 1M | 128K |
MiniMax M2.1 MiniMax · minimax-m2.1 轻量前沿,编码与代理工作流。 | text | text | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 204.8K | 1.3M |
MiniMax M2.5 MiniMax · minimax-m2.5 编程/工具/搜索/办公 SOTA。 | text | text | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 204.8K | 131.1K |
MiniMax M2.7 MiniMax · minimax-m2.7 高吞吐企业向文本模型。 | text | text | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 204.8K | 131.1K |
MiniMax M3 MiniMax · minimax-m3 稀疏注意力,最高 1M 上下文,原生多模态。 | text | text | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1M | 128K |
Mistral Large Mistral · mistral-large Mistral 旗舰,复杂任务。 | text | text | $2 | $6 | $0.5 | $2 | 131.1K | 8.2K |
QwQ Plus Qwen · qwq-plus 通义推理增强版,数学代码核心指标突出。 | text | text | $0.229 | $0.571 | — | — | 128K | 7K |
Qwen 3.5 397B A17B Qwen · qwen3.5-397b-a17b 原生视觉语言,混合架构,Agent 泛化强。 | text · image · video | text | $0.429 | $2.571 | — | — | 256K | 64K |
Qwen 3.5 Flash Qwen · qwen3.5-flash Flash 多模态,速度快。 | text · image | text | $0.171 | $1.714 | $0.017 | $0.214 | 1M | 64K |
Qwen 3.5 Plus Qwen · qwen3.5-plus Plus 多模态,前沿级性能。 | text · image · video | text | $0.57 | $3.426 | $0.06 | $0.714 | 1M | 64K |
Qwen3 Max Preview Qwen · qwen3-max-preview Max Preview,幻觉更少,工具调用更强。 | text | text | $2.143 | $8.571 | $0.429 | — | 256K | 64K |
Qwen3 Max Qwen · qwen3-max 正式 Max,智能体编程与工具调用 SOTA。 | text · image · audio · video | text · image · audio · video | $0.3571 | $1.4286 | $0.714 | $0.4464 | - | - |
Qwen3.6 Plus Qwen · qwen3.6-plus Agentic coding 与多模态能力显著增强。 | text · image · audio · video | text · image · audio · video | $0.167 | $1.714 | $0.286 | $0.3571 | - | - |
QVQ Max Qwen · qvq-max 视觉推理,思维链输出。 | text · image · audio · video | text · image · audio · video | $1.14 | $4.57 | — | — | - | - |
Qwen Coder Plus Qwen · qwen-coder-plus 代码与编程专用。 | text · image · audio · video | text · image · audio · video | $0.5 | $1 | — | — | - | - |
Step 3.5 Flash Stepfun · step-3.5-flash Agent 与数学逼近闭源,长链条任务。 | text | text | $0.1 | $0.3 | — | — | 256K | 128K |
适合小 B / 企业。按上表 USD 标价折合人民币扣费(参考汇率 7.2)。当前支持人工充值。
申请人工充值 / 批发合作